CHIJ OUR LADY QUEEN OF PEACE
4 Chestnut Drive
Postal Code: 679287
About Chij Our Lady Queen of Peace
Chij Our Lady Queen of Peace is a Government-Aided School girls' school located at 4 Chestnut Drive . The school offers specialized programs in STEM - Sustainability.
📈 Balloting History & Admission Strategy
Competition Overview
Chij Our Lady Queen of Peace has low demand. Families have good chances across most phases.
🎯 Phase-by-Phase Strategy
📊 Complete Balloting Table Below ⬇️
🏫 School Profile
📍 Location & Transport
Address: 4 Chestnut Drive , Singapore 679287
MRT Stations: Cashew and Hillview
Buses: 180, 67, 171, 176, 177, 178, 184, 961, 963, 970
📚 Academic Approach
Applied Learning Programme (ALP):
- Domain: STEM - Sustainability
- STEM in Sustainability
Learning for Life Programme (LLP):
- Domain: Community Service & Student Leadership
- Character Lives In My Behaviour (CLIMB)
🎨 Co-Curricular Activities (12 CCAs)
🗣️ Mother Tongue Languages
Available: Chinese, Malay, Tamil, Hindi
Hindi Programme:
- Conducted by DAV
🎓 Secondary School Pathway
Direct Affiliation: CHIJ St. Theresa's Convent
Benefits:
- ✅ Priority admission at equivalent PSLE scores
- ✅ Continuity of education
- ✅ Reduced stress during Sec 1 posting
⚠️ Not automatic - must meet PSLE requirements
✅ Is This School Right for You?
Good Fit If You:
- ✅ Live in West zone
- ✅ Want lower competition school
- ✅ Interested in STEM - Sustainability
- ✅ Need Hindi language support
- ✅ Want secondary school affiliation
- ✅ Value girls' school environment
Things to Consider:
- ⚠️ No MOE Kindergarten on site
❓ Quick FAQs
📞 Contact Information
🏛️ Open House: Check school website for dates
📝 P1 Registration: Typically in July (check MOE website for current year dates)
Last Updated: April 16, 2026 • Information compiled from public data sources • Verify with school for official details
Complete Balloting History (2015-2025)
| Year ↓ | Phase | Vacancies | Applications | Balloting? | Ballot Chance | Category(Click row for details) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 120 | 33 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2A1 | 87 | 8 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2B | 46 | 7 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2C | 132 | 89 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2CS | 43 | 41 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 3 | 2 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 1 | 120 | 41 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2A1 | 79 | 9 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2B | 43 | 13 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2C | 117 | 59 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2CS | 58 | 48 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 3 | 10 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 1 | 120 | 48 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2A1 | 72 | 15 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2B | 40 | 14 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2C | 105 | 59 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2CS | 46 | 37 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 3 | 9 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 1 | 120 | 38 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2A1 | 82 | 4 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2B | 46 | 12 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2C | 126 | 82 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2CS | 44 | 42 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 3 | 2 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 1 | 140 | 40 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2A1 | 100 | 1 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2A2 | 99 | 11 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2B | 64 | 14 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2C | 115 | 84 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2CS | 31 | 27 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 3 | 4 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 1 | 140 | 40 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2A1 | 100 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2A2 | 100 | 10 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2B | 66 | 23 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2C | 108 | 70 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2CS | 38 | 43 | Yes | - | SC>2 | |
| 2019 | 1 | 140 | 36 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2A1 | 104 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2A2 | 104 | 12 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2B | 66 | 19 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2C | 113 | 76 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2CS | 37 | 42 | Yes | - | SC>2 |
School Details
Zone
WEST
Town
BUKIT PANJANG
School Type
GOVERNMENT-AIDED SCH
Nature
GIRLS' SCHOOL
Session
SINGLE SESSION
Quick Contact
Transportation
Nearest MRT
Cashew and Hillview
Bus Services
180, 67, 171, 176, 177, 178, 184, 961, 963, 970
Special Programmes
No special programmes
Mother Tongue
Hindi Available
Provider: DAV
Affiliations
All CCAs
Want to explore more options? Compare other schools in your area.
← Back to School Finder