EDGEFIELD PRIMARY SCHOOL
41 EDGEFIELD PLAINS
Postal Code: 828869
About Edgefield Primary School
Edgefield Primary School is a Government School co-ed school located at 41 EDGEFIELD PLAINS . The school offers specialized programs in STEM - Sustainability.
📈 Balloting History & Admission Strategy
Competition Overview
Edgefield Primary School has low demand. Families have good chances across most phases.
🎯 Phase-by-Phase Strategy
📊 Complete Balloting Table Below ⬇️
🏫 School Profile
📍 Location & Transport
Address: 41 EDGEFIELD PLAINS , Singapore 828869
MRT Stations: Punggol MRT
Buses: 3, 34, 62, 82, 83, 136
📚 Academic Approach
Applied Learning Programme (ALP):
- Domain: STEM - Sustainability
- Environmental Science and Sustainability
Learning for Life Programme (LLP):
- Domain: Music & Performing Arts
- Values Inculcation through Dance
🎨 Co-Curricular Activities (11 CCAs)
🗣️ Mother Tongue Languages
Available: Chinese, Malay, Tamil
✅ Is This School Right for You?
Good Fit If You:
-
✅ Live in East zone
-
✅ Want lower competition school
-
✅ Interested in STEM - Sustainability
-
✅ Value co-ed school environment
Things to Consider:
- ⚠️ No MOE Kindergarten on site
❓ Quick FAQs
📞 Contact Information
🏛️ Open House: Check school website for dates
📝 P1 Registration: Typically in July (check MOE website for current year dates)
Last Updated: April 16, 2026 • Information compiled from public data sources • Verify with school for official details
Complete Balloting History (2015-2025)
| Year ↓ | Phase | Vacancies | Applications | Balloting? | Ballot Chance | Category(Click row for details) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 180 | 58 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2A1 | 122 | 5 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2B | 59 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2C | 178 | 26 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2CS | 152 | 39 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 3 | 113 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 1 | 180 | 69 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2A1 | 111 | 9 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2B | 54 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2C | 162 | 31 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2CS | 131 | 33 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 3 | 98 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 1 | 180 | 71 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2A1 | 109 | 7 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2B | 54 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2C | 162 | 46 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2CS | 116 | 24 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 3 | 92 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 1 | 180 | 87 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2A1 | 93 | 15 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2B | 46 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2C | 139 | 85 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2CS | 54 | 65 | Yes | - | SC<1 | |
| 2021 | 1 | 200 | 100 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2A1 | 100 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2A2 | 100 | 6 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2B | 67 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2C | 134 | 80 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2CS | 54 | 64 | Yes | - | SC<1 | |
| 2020 | 1 | 200 | 95 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2A1 | 105 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2A2 | 105 | 12 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2B | 67 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2C | 134 | 79 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2CS | 56 | 80 | Yes | - | SC<1 | |
| 2019 | 1 | 200 | 95 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2A1 | 105 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2A2 | 105 | 9 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2B | 68 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2C | 136 | 69 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2CS | 67 | 31 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 3 | 36 | 0 | No | - | No breakdown |
School Details
Zone
EAST
Town
PUNGGOL
School Type
GOVERNMENT SCHOOL
Nature
CO-ED SCHOOL
Session
SINGLE SESSION
Quick Contact
Transportation
Nearest MRT
Punggol MRT
Bus Services
3, 34, 62, 82, 83, 136
Special Programmes
No special programmes
Mother Tongue
All CCAs
Want to explore more options? Compare other schools in your area.
← Back to School Finder