MAYFLOWER PRIMARY SCHOOL
200 Ang Mo Kio Avenue 5
Postal Code: 569878
About Mayflower Primary School
Mayflower Primary School is a Government School co-ed school located at 200 Ang Mo Kio Avenue 5 . The school offers specialized programs in STEM - Sustainability.
📈 Balloting History & Admission Strategy
Competition Overview
Mayflower Primary School has never balloted. Families have good chances across most phases.
🎯 Phase-by-Phase Strategy
📊 Complete Balloting Table Below ⬇️
🏫 School Profile
📍 Location & Transport
Address: 200 Ang Mo Kio Avenue 5 , Singapore 569878
MRT Stations: Yio Chu Kang MRT Station.
Buses: 13,86,138,162,269,851,852,853.
📚 Academic Approach
Applied Learning Programme (ALP):
- Domain: STEM - Sustainability
- STEM@MFPS
Learning for Life Programme (LLP):
- Domain: Visual Arts & Design
- LLP@MFPS: Development of Character, Citizenship and 21CC through the Arts
🎨 Co-Curricular Activities (18 CCAs)
🗣️ Mother Tongue Languages
Available: Chinese, Malay, Tamil, Hindi
Hindi Programme:
- Conducted by DAV
✅ Is This School Right for You?
Good Fit If You:
-
✅ Live in South zone
-
✅ Want lower competition school
-
✅ Interested in STEM - Sustainability
-
✅ Need Hindi language support
-
✅ Value co-ed school environment
Things to Consider:
❓ Quick FAQs
📞 Contact Information
🏛️ Open House: Check school website for dates
📝 P1 Registration: Typically in July (check MOE website for current year dates)
Last Updated: April 16, 2026 • Information compiled from public data sources • Verify with school for official details
Complete Balloting History (2015-2025)
| Year ↓ | Phase | Vacancies | Applications | Balloting? | Ballot Chance | Category(Click row for details) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 90 | 34 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2A1 | 56 | 25 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2B | 30 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2C | 91 | 26 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2CS | 66 | 37 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 3 | 29 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 1 | 90 | 40 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2A1 | 50 | 15 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2B | 32 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2C | 95 | 21 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2CS | 74 | 37 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 3 | 37 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 1 | 120 | 37 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2A1 | 83 | 23 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2B | 40 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2C | 121 | 30 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2CS | 91 | 46 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 3 | 45 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 1 | 130 | 55 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2A1 | 75 | 20 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2B | 38 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2C | 115 | 38 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2CS | 77 | 59 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 3 | 18 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 1 | 150 | 47 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2A1 | 103 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2A2 | 103 | 11 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2B | 66 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2C | 132 | 34 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2CS | 98 | 53 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 3 | 45 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 1 | 140 | 39 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2A1 | 101 | 1 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2A2 | 100 | 9 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2B | 66 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2C | 132 | 30 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2CS | 102 | 41 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 3 | 61 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 1 | 140 | 40 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2A1 | 100 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2A2 | 100 | 15 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2B | 63 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2C | 126 | 43 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2CS | 83 | 30 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 3 | 53 | 0 | No | - | No breakdown |
School Details
Zone
SOUTH
Town
ANG MO KIO
School Type
GOVERNMENT SCHOOL
Nature
CO-ED SCHOOL
Session
SINGLE SESSION
Quick Contact
Transportation
Nearest MRT
Yio Chu Kang MRT Station.
Bus Services
13,86,138,162,269,851,852,853.
Special Programmes
No special programmes
Mother Tongue
Hindi Available
Provider: DAV
MOE Kindergarten
✓Has MOE Kindergarten
All CCAs
Want to explore more options? Compare other schools in your area.
← Back to School Finder