PARK VIEW PRIMARY SCHOOL
60 PASIR RIS DRIVE 1
Postal Code: 519524
About Park View Primary School
Park View Primary School is a Government School co-ed school located at 60 PASIR RIS DRIVE 1 . The school offers specialized programs in Innovation & Enterprise.
📈 Balloting History & Admission Strategy
Competition Overview
Park View Primary School has low demand. Families have good chances across most phases.
🎯 Phase-by-Phase Strategy
📊 Complete Balloting Table Below ⬇️
🏫 School Profile
📍 Location & Transport
Address: 60 PASIR RIS DRIVE 1 , Singapore 519524
MRT Stations: Pasir Ris MRT Station
Buses: 358,39,53,81,89
📚 Academic Approach
Applied Learning Programme (ALP):
- Domain: Innovation & Enterprise
- Innovation through Service and Leadership (iSL@PVPS)
Learning for Life Programme (LLP):
- Domain: Sports & Outdoor Education
- **Sports Experiential Programme **
🎨 Co-Curricular Activities (20 CCAs)
🗣️ Mother Tongue Languages
Available: Chinese, Malay, Tamil, Hindi
Hindi Programme:
- Conducted by DAV
✅ Is This School Right for You?
Good Fit If You:
-
✅ Live in East zone
-
✅ Want lower competition school
-
✅ Interested in Innovation & Enterprise
-
✅ Need Hindi language support
-
✅ Value co-ed school environment
Things to Consider:
- ⚠️ No MOE Kindergarten on site
❓ Quick FAQs
📞 Contact Information
🏛️ Open House: Check school website for dates
📝 P1 Registration: Typically in July (check MOE website for current year dates)
Last Updated: April 16, 2026 • Information compiled from public data sources • Verify with school for official details
Complete Balloting History (2015-2025)
| Year ↓ | Phase | Vacancies | Applications | Balloting? | Ballot Chance | Category(Click row for details) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 130 | 70 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2A1 | 60 | 10 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2B | 37 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2C | 110 | 42 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2CS | 68 | 46 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 3 | 22 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 1 | 150 | 78 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2A1 | 73 | 9 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2B | 41 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2C | 124 | 53 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2CS | 71 | 40 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 3 | 31 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 1 | 120 | 64 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2A1 | 56 | 13 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2B | 34 | 2 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2C | 101 | 66 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2CS | 35 | 37 | Yes | - | PR<1# | |
| 2022 | 1 | 120 | 62 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2A1 | 58 | 10 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2B | 36 | 1 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2C | 108 | 58 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2CS | 50 | 38 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 3 | 12 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 1 | 140 | 53 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2A1 | 87 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2A2 | 88 | 10 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2B | 59 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2C | 118 | 83 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2CS | 35 | 23 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 3 | 12 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 1 | 140 | 48 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2A1 | 92 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2A2 | 92 | 7 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2B | 63 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2C | 125 | 95 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2CS | 32 | 35 | Yes | - | SC# | |
| 2019 | 1 | 110 | 41 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2A1 | 69 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2A2 | 69 | 6 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2B | 52 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2C | 103 | 61 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2CS | 42 | 23 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 3 | 19 | 0 | No | - | No breakdown |
School Details
Zone
EAST
Town
PASIR RIS
School Type
GOVERNMENT SCHOOL
Nature
CO-ED SCHOOL
Session
SINGLE SESSION
Quick Contact
Transportation
Nearest MRT
Pasir Ris MRT Station
Bus Services
358,39,53,81,89
Special Programmes
No special programmes
Mother Tongue
Hindi Available
Provider: DAV
All CCAs
Want to explore more options? Compare other schools in your area.
← Back to School Finder