ST. ANTHONY'S CANOSSIAN PRIMARY SCHOOL
1602 BEDOK NORTH AVE 4
Postal Code: 469701
About St. Anthony's Canossian Primary School
St. Anthony's Canossian Primary School is a Government-Aided School girls' school located at 1602 BEDOK NORTH AVE 4 . The school offers specialized programs in STEM - Sustainability.
📈 Balloting History & Admission Strategy
Competition Overview
St. Anthony's Canossian Primary School has never balloted. Families have good chances across most phases.
🎯 Phase-by-Phase Strategy
📊 Complete Balloting Table Below ⬇️
🏫 School Profile
📍 Location & Transport
Address: 1602 BEDOK NORTH AVE 4 , Singapore 469701
MRT Stations: Bedok MRT
Buses: 17, 18
📚 Academic Approach
Applied Learning Programme (ALP):
- Domain: STEM - Sustainability
- Inno-Eco-Creator Programme
Learning for Life Programme (LLP):
- Domain: Sports & Outdoor Education
- Building Leaders with a Heart for Others through Sports and Arts
🎨 Co-Curricular Activities (18 CCAs)
🗣️ Mother Tongue Languages
Available: Chinese, Malay, Tamil
🎓 Secondary School Pathway
Direct Affiliation: St. Anthony's Canossian Secondary School
Benefits:
- ✅ Priority admission at equivalent PSLE scores
- ✅ Continuity of education
- ✅ Reduced stress during Sec 1 posting
⚠️ Not automatic - must meet PSLE requirements
✅ Is This School Right for You?
Good Fit If You:
-
✅ Live in East zone
-
✅ Want lower competition school
-
✅ Interested in STEM - Sustainability
-
✅ Want secondary school affiliation
-
✅ Value girls' school environment
Things to Consider:
- ⚠️ No MOE Kindergarten on site
❓ Quick FAQs
📞 Contact Information
🏛️ Open House: Check school website for dates
📝 P1 Registration: Typically in July (check MOE website for current year dates)
Last Updated: April 16, 2026 • Information compiled from public data sources • Verify with school for official details
Complete Balloting History (2015-2025)
| Year ↓ | Phase | Vacancies | Applications | Balloting? | Ballot Chance | Category(Click row for details) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 150 | 33 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2A1 | 117 | 11 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2B | 55 | 3 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2C | 164 | 33 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2CS | 131 | 50 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 3 | 81 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 1 | 120 | 30 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2A1 | 90 | 12 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2B | 46 | 16 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2C | 122 | 31 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2CS | 91 | 31 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 3 | 60 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 1 | 150 | 26 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2A1 | 124 | 11 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2B | 58 | 8 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2C | 165 | 36 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2CS | 129 | 33 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 3 | 96 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 1 | 180 | 31 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2A1 | 149 | 9 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2B | 67 | 6 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2C | 194 | 41 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2CS | 153 | 51 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 3 | 102 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 1 | 200 | 58 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2A1 | 142 | 1 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2A2 | 141 | 9 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2B | 86 | 12 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2C | 161 | 37 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2CS | 124 | 54 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 3 | 70 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 1 | 200 | 51 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2A1 | 149 | 3 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2A2 | 146 | 9 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2B | 89 | 12 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2C | 167 | 38 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2CS | 129 | 51 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 3 | 78 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 1 | 170 | 35 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2A1 | 135 | 2 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2A2 | 133 | 5 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2B | 84 | 20 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2C | 148 | 61 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2CS | 87 | 23 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 3 | 64 | 0 | No | - | No breakdown |
School Details
Zone
EAST
Town
BEDOK
School Type
GOVERNMENT-AIDED SCH
Nature
GIRLS' SCHOOL
Session
SINGLE SESSION
Quick Contact
Transportation
Nearest MRT
Bedok MRT
Bus Services
17, 18
Special Programmes
No special programmes
Mother Tongue
Affiliations
All CCAs
Want to explore more options? Compare other schools in your area.
← Back to School Finder